Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Healthlead |
Chứng nhận: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Số mô hình: | EPI630 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | một mảnh trong một thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 600 chiếc / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
CADR: | 600m³/h | Kích thước: | 310 * 310 * 666mm |
---|---|---|---|
Vôn: | AC120V / 220-240V | Quyền lực: | 70W |
Tiếng ồn tối đa: | 60dB / A | Kích cỡ phòng: | 50-70m² |
Lọc: | PP+kháng khuẩn+HEPA+carbon+UV | cảm biến: | Cảm biến PM2.5 và cảm biến VOC |
WIFI: | ỨNG DỤNG Wifi ỨNG DỤNG tùy chọn | Đơn vị trọng lượng: | 10,5kg |
Điểm nổi bật: | Diệt vi-rút Bộ lọc True Hepa,Bộ lọc Hepa thật cảm biến PM2.5 VOC,Máy lọc không khí UV HEPA 600m3/h |
Mô tả sản phẩm
Máy Lọc Không Khí EPI630 Với Bộ Lọc HEPA Thực Sự UV Làm Sạch Không Khí Tiêu Diệt Vi Khuẩn Và Vi Rút Loại Bỏ Phấn Hoa Lông Thú Cưng
(1) Đáp ứng các yêu cầu về công suất thấp (chế độ chờ dưới 2W)
(2) Chức năng hẹn giờ
(3) Màn hình kỹ thuật số PM2.5 và màn hình thanh ánh sáng, màn hình thanh ánh sáng VOC
(4) Đèn LED UVC
(5) Khóa trẻ em
(6) Điều khiển ứng dụng WIFI
(7) Thiết lập lại bộ điều chỉnh
(8) Tự động tắt khi tháo bảng điều khiển đầu vào
(1) Điện áp:220VAC±20%/50Hz;
(2) Công suất: 54W
(3) Phạm vi hiển thị PM2.5:0-999ug/m3
(4) CADR hạt:600m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Tiếng ồn: <58dB(A)
(6) Công suất đèn LED UVC: 0,5W
(7) Lỗi thời gian: ± 2%
(8) Định nghĩa tốc độ quay và thể tích không khí
Tốc độ, vận tốc | Ngủ | 1 | 2 | 3 | chờ bằng |
(Vòng quay/phút) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | không áp dụng |
CADR(m3/h) | 600 | không áp dụng | |||
Công suất máy: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Bảng điều khiển và chức năng hiển thị
Không. | Biểu tượng | Sự định nghĩa | Tôihướng dẫn |
1 | ![]() | Màn hình ánh sáng PM2.5 | Đèn RGB 3 màu |
![]() | Màn hình hiển thị ánh sáng TVOC | Đèn màu RGB3 | |
2
| ![]() | Màn hình kỹ thuật số PM2.5, hiển thị “- - -” khi tháo bảng lọc | Ánh sáng trắng, Điểm nổi bật |
3 | ![]() | Chỉ báo hiển thị kỹ thuật số PM2.5 | Ánh sáng trắng, ánh sáng cao |
4 | ![]() | Chỉ báo hiển thị ánh sáng TVOC | Ánh sáng trắng, ánh sáng cao |
5 | ![]() | Bật nguồn thanh chỉ báo, thời gian dài sáng | Ánh sáng trắng, ánh sáng cao |
(2)Bcái nút và đèn báo chức năng: (đèn nút màu bule ánh sáng cao)
MỤC | TÊN KHÓA | HÀM SỐ |
1 | ![]() | Nút UV, bấm nhanh để bật-tắt công tắc UV, nhấn và giữ 3 giây để bật-tắt công tắc khóa trẻ em |
2 | ![]() | Chức năng hẹn giờ chu kỳ 1/2/4/8 |
3 | ![]() | Nút nguồn |
4 | ![]() | Nút chế độ, bấm nhanh cho chế độ tự động, chế độ ngủ, chu kỳ tốc độ 1/2/3 |
5 | ![]() | Nút WIFI, nhấn và giữ 3 giây để cài đặt mạng WIFI |
6 | ![]() | Nút đặt lại bộ lọc, nhấn và giữ trong 10 giây để đặt lại bộ lọc |
7 | ![]() | Nút chế độ kiểm tra, nhấn và giữ 3 giây cho chế độ kiểm tra |
số 8 | ![]() | Nút độ nhạy PM2.5, nhấn và giữ trong 3 giây cho chế độ độ nhạy PM2.5 |
Chi tiết bốn giai đoạn của bộ lọc
1. Bộ lọc trước: Loại bỏ các hạt dễ dàng nhìn thấy bằng (ví dụ: bụi, tóc và vẩy da thú cưng)
2. Bộ lọc HEPA: Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt có kích thước lớn hơn 0,3 micron
3. Bộ lọc than hoạt tính: Hấp thụ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như khói thuốc và các loại khí ô nhiễm
4. Anion: tạo ra một lượng lớn ion âm, hấp phụ vật lý, loại bỏ mùi hôi, có khả năng hấp phụ mạnh
Nhập tin nhắn của bạn