Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Healthlead |
Chứng nhận: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
Số mô hình: | EPI403 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | một mảnh trong một thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 800 chiếc / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | EPI403 thiết kế mới Máy lọc không khí lọc Hepa UV H13 cho gia đình với màn hình kỹ thuật số cho văn | CADR: | 450m³ / h |
---|---|---|---|
Kích thước: | 260 * 263 * 524mm | Vôn: | AC120V / 220-240V |
Sức mạnh: | 44W | Tiếng ồn tối đa: | 60dB / A |
Kích cỡ phòng: | 30-50m² | Lọc: | PP + Nanosliver + carbon + HEPA + UV |
Động cơ: | Động cơ DC | cảm biến: | Cảm biến PM2.5, cảm biến VOC |
Trưng bày: | Màn hình PM2.5 và VOC | Chức năng: | Loại bỏ khói mùi |
Đơn xin: | Office, home.etc | màu sắc: | trắng |
Dây điện: | 1,8 triệu | Đơn vị trọng lượng: | 5,5kg |
Điểm nổi bật: | Máy lọc không khí UV H13 HEPA,Màn hình kỹ thuật số Máy lọc không khí H13 HEPA,Bộ lọc H13 HEPA Máy lọc không khí UV |
Mô tả sản phẩm
Máy lọc không khí UV HEPA với màn hình kỹ thuật số EPI403 H13 Bộ lọc Hepa Máy lọc không khí h13 Bộ lọc hepa
EPI403 thiết kế mới cho hộ gia đình bộ lọc UV H13 Hepa máy lọc không khí với màn hình kỹ thuật số cho văn phòng gia đình
Tên | EPI403 thiết kế mới cho gia đình bộ lọc UV H13 Hepa lọc không khí làm sạch không khí cho văn phòng gia đình | ||||
Mô hình | EPI403 | ||||
CADR | 450m³ / h, 260CFM | ||||
Chức năng | Lọc | Bộ lọc trước PP | Bộ lọc sơ bộ có thể giặt được để lọc các hạt lớn có thể thở được như tóc, lông tơ, v.v. | ||
Bộ lọc Hepa | Bộ lọc loại HEPA 99% để lọc các hạt trôi nổi nhỏ 0,3 micron như bụi, phấn hoa, khói | ||||
Bộ lọc than hoạt tính |
Bộ lọc carbon hoạt tính để phân giải và thu hút các mùi hôi thối như formaldehyde, benzen, amoniac, VOCs, nicotin, v.v. |
||||
Ống dẫn khí | Thiết kế đường dẫn khí được cấp bằng sáng chế | ||||
Ionizer | Đầu ra 3 triệu ion âm cho không khí trong nhà trong lành và dễ thở hơn. | ||||
cảm biến | Cảm biến PM2.5 và cảm biến VOC | ||||
Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số PM2.5 và VOC và chỉ báo ba màu ánh sáng | ||||
Hẹn giờ | Hẹn giờ 1, 2,4,8 giờ | ||||
Tia cực tím | Với đèn LED UVC để tiêu diệt vi khuẩn và vi rút. | ||||
Thiết lập lại bộ lọc | Hepa với bộ đếm thời gian (2.000 giờ) và chỉ báo để hiển thị khi nào cần làm sạch bộ lọc | ||||
Tốc độ, vận tốc | Ba tốc độ quạt và chế độ ngủ | ||||
Chế độ tự động | Tự động thay đổi tốc độ quạt theo mức chất lượng không khí trong phòng. | ||||
Khác |
Tự động tắt sau khi tháo bảng điều khiển đầu vào |
||||
Phê duyệt
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
MOQ
|
2000 chiếc | ||||
Thời gian dẫn đầu
|
45 ngày | ||||
Điều khoản về giá
|
FOB Thâm Quyến | ||||
Khả năng sản xuất
|
800 chiếc / ngày | ||||
Thời hạn bảo hành
|
1 năm | ||||
Quốc gia gốc
|
Trung Quốc |
Nhập tin nhắn của bạn