Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Healthlead |
Chứng nhận: | CE PSE ETL UKCA CQC |
Số mô hình: | JSM1200-A1 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1k |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | một mảnh trong một hộp quà tặng, một hộp quà tặng trong một thùng |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 800 chiếc / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Sản phẩm: | JSM1200-A1 Máy lọc không khí với máy tạo độ ẩm | Tiếng ồn: | 50dB/A |
---|---|---|---|
Chức năng: | máy giữ ẩm | Bộ lọc Hepa: | thanh lọc không khí |
Bộ lọc tạo độ ẩm: | vật liệu chống vi khuẩn để làm sạch nước | Công suất tạo ẩm: | 1200ml mỗi giờ |
Vật liệu: | ABS | Điều khoản về giá: | FOB Thâm Quyến |
thời gian hàng đầu: | 45 ngày |
Mô tả sản phẩm
Máy tạo độ ẩm không khí thông minh Healthlead 5L dành cho văn phòng gia đình JSM1200-A1
Mẫu KHÔNG CÓ. | JSMMSJ1200-A1 |
moq | 1000 chiếc |
Trạng thái sản phẩm | Hoàn thành |
tình trạng dụng cụ | Hoàn thành |
Thời gian giao hàng | 45 ngày |
kích thước sản phẩm | 334*344*697mm |
tiêu chuẩn an toàn | Thông số kỹ thuật khử trùng |
Giấy chứng nhận | CQC |
quyền lực | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
điện áp làm việc | 230W |
luồng không khí | KHÔNG |
tiếng ồn (mức áp suất) | 50dB(A) |
vùng phủ sóng | 60-80 |
xử lý bề mặt | xám trắng |
bộ lọc trước | KHÔNG |
bộ lọc hepa | lớp H10 |
Bộ lọc than hoạt tính | KHÔNG |
Nano-sliver | Đúng |
bộ lọc TIO2 | KHÔNG |
đèn UV 254nm | tia cực tím |
Đầu vào & đầu ra không khí | hút gió dưới, thoát gió trên |
huyết tương | KHÔNG |
Kích thước bộ lọc:(LxWxH) | TBA |
Bộ lọc kích thước hộp Carton | TBA |
Bộ lọc Kích thước hộp quà tặng | TBA |
khói nhanh | KHÔNG |
tốc độ | 1.2.3 |
tiêu diệt vi khuẩn | ĐÚNG |
Màn hình PM2.5 | KHÔNG |
hiển thị VOC | KHÔNG |
mùi thơm | ĐÚNG |
cảm biến CO2 | KHÔNG |
chế độ ngủ | ĐÚNG |
huyết tương | KHÔNG |
cảnh báo trao đổi bộ lọc | ĐÚNG |
khóa trẻ em | KHÔNG |
cài đặt hẹn giờ | ĐÚNG |
Chức năng tạo ẩm | bay hơi |
Dung tích bình chứa nước | 6L |
Độ ẩm định mức | 550ml/giờ |
cảm biến bụi | KHÔNG |
cảm biến VOC | KHÔNG |
động cơ | DC |
Bảng điều khiển | nút cảm ứng |
chức năng wifi | KHÔNG |
Đang tải Số lượng(20'/40'40'HQ) | K=K hộp các tông |
Kích thước hộp quà tặng: | được khuyên |
hộp quà Tổng trọng lượng: | được khuyên |
Nhập tin nhắn của bạn