|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Healthlead |
| Chứng nhận: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Số mô hình: | EPI131C |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 miếng |
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Thời gian giao hàng: | 35-40 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1500 cái / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kích thước (L x W x H (Inch): | 210X210X310mm | Sức mạnh (W): | 21 |
|---|---|---|---|
| Cài đặt: | Di động | PM CADR: | 120m3 / h |
| Toán hạng đơn giản: | thiết kế bảng điều khiển đơn giản | lọc và hấp phụ: | Lọc và hấp phụ hiệu quả cao (bao gồm xơ vải, hạt bụi, phấn hoa, mạt, khí hữu cơ, v.v.) |
| Kích thước phòng được đề xuất (bộ vuông): | 15 | Hiển thị chất lượng không khí: | Ba đèn LED để chỉ ra chất lượng không khí |
| Hẹn giờ: | bốn bộ hẹn giờ tắt nguồn. | đầu vào và đầu ra không khí: | cửa hút gió từ phía trước và phía sau / sau, cửa thoát khí từ phía trên |
| Cân nặng: | 1,5kg | Tuýt lọc: | Bộ lọc trước + HEPA + Than hoạt tính |
| Cài đặt tốc độ: | màn hình cài đặt ba tốc độ, cùng với chế độ ban đêm | Cái nút: | Nút điều khiển cảm ứng. |
| Thiết lập lại bộ lọc: | Chức năng định thời bộ lọc. | Vật chất: | ABS |
| Điểm nổi bật: | Máy lọc không khí Hepa để bàn ABS,Máy lọc không khí Hepa để bàn 120m3 / h,Máy lọc không khí để bàn nhỏ EPI131C |
||
Mô tả sản phẩm
Máy lọc không khí kích thước nhỏ EPI131C với màn hình hiển thị ba đèn LED để chỉ ra cấp chất lượng không khí, đèn thở
| Các tính năng và chức năng của sản phẩm | 1. Nút điều khiển cảm ứng. |
| 2. Chức năng định thời bộ lọc. | |
| 3. Chức năng chế độ ngủ. | |
| 4. Chức năng cảm biến PM2.5. | |
| 5. Chức năng 3 tốc độ gió. | |
| 6. Chức năng ion âm |
| Thông số kỹ thuật | 1: Đáp ứng yêu cầu tiêu thụ điện năng thấp (chế độ chờ dưới 0,5W). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: Nguồn đầu vào 230VAC ± 10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: Công suất đầu vào 28W;dòng định mức: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: CADR (hạt): 120m3 / h - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: Nồng độ ion âm: 10 x 106 ion / cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: Nồng độ ôzôn: <0,05ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: Tiếng ồn: mức áp suất âm thanh ≤ 55dB (A). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: Khởi động điện áp thấp: điện áp định mức -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Định nghĩa tốc độ
|
Nhập tin nhắn của bạn