Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Healthlead |
Chứng nhận: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
Số mô hình: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2000 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | một mảnh trong một hộp quà , K = K thùng 40HQ - 540 chiếc |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 600 chiếc / ngày |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy Lọc Không Khí EPI607 Cho Máy Lọc Không Khí Gia Đình Máy Lọc HEPA Thật Với Bộ Lọc Thay Thế Chức | Hiển thị cài đặt ba tốc độ: | Y |
---|---|---|---|
Kiểm soát ứng dụng WIFI: | Không bắt buộc | Bốn cài đặt hẹn giờ: | 1 / 2 / 4 / 6 / 8h |
Lời nhắc thay đổi bộ lọc: | Nhắc bạn thay đổi bộ lọc | Chế độ ngủ: | yên tĩnh vào ban đêm |
Chế độ thông minh: | Dễ vận hành | chức năng ion hóa: | Đúng |
Làm nổi bật: | Máy lọc không khí CQC true hepa,máy lọc không khí Ionizer true hepa filter,Máy lọc không khí CQC true hepa filter |
Mô tả sản phẩm
thông số kỹ thuật | Tham số | ![]() |
điện áp làm việc | AC120V / 220V-240V | |
Mức độ ồn | 70 dB/A cho tốc độ cao | |
Quyền lực | 60W (Tốc độ cao với động cơ DC) | |
PM2,5 CADR | 500 m³/giờ | |
Kích thước phòng đề xuất | dưới 60 mét vuông | |
Lọc | Bộ lọc HEPA kết hợp với than hoạt tính | |
hẹn giờ | 1/2/4/6/8h | |
cảm biến hạt | Màn hình kỹ thuật số PM2.5 và màn hình thanh ánh sáng | |
WIFI tùy chọn | Kiểm soát ỨNG DỤNG WIFI | |
Đóng gói & Sản xuất | ||
kích thước sản phẩm | 320X320X716mm | |
kích thước hộp quà tặng | 365X365X784mm | |
Kích thước thùng carton | 380X380X804mm | |
NT/GT | 8,9kg / 10,5kg | |
CÁI/CTN | 1 CÁI | |
40 HQ | 540 cái | |
moq | 2000 chiếc | |
Năng lực sản xuất | 600 cái | |
thời gian hàng đầu | 45 ngày |
Hàm số: | ![]() |
Bốn cài đặt hẹn giờ cho 1/2/4/6/8h | |
Nhắc nhở thay đổi bộ lọc | |
Chế độ ngủ, yên tĩnh vào ban đêm | |
Màn hình cài đặt ba tốc độ | |
Chế độ thông minh, dễ vận hành | |
chức năng ion hóa | |
Điều khiển ứng dụng WIFI tùy chọn |
Nhập tin nhắn của bạn