Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Healthlead |
Chứng nhận: | CCC |
Số mô hình: | EPI1000 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | một mảnh trong một thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 CÁI / NGÀY |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Máy lọc không khí thương mại UV cấp y tế EPI1000 | CADR: | 1000m³/h |
---|---|---|---|
Kích thước: | 450*388*775mm | Vôn: | AC120V / 220-240V |
Quyền lực: | 100W | Tiếng ồn tối đa: | 68dB/MỘT |
kích cỡ phòng: | 120m² | Lọc: | PP+Sliver nano+HEPA+carbon+TiO2+UV |
động cơ: | động cơ dc | cảm biến: | Cảm biến laser PM2.5, cảm biến VOC, cảm biến nhiệt độ độ ẩm |
Trưng bày: | Đếm PM2.5 và VOC | Chức năng: | loại bỏ mùi khói |
Ứng dụng: | Khách sạn, Hộ gia đình, sân bay .etc | Màu sắc: | Bạc |
Dây điện: | 1,8m | đơn vị trọng lượng: | 17kg |
Vật liệu: | ABS | Điều khoản về giá: | FOB Thâm Quyến |
Sự bảo đảm: | 1 năm | thời gian hàng đầu: | 45 ngày |
Làm nổi bật: | Máy lọc không khí thương mại Healthlead,Máy lọc không khí Healthlead 100W,Máy lọc không khí thương mại CCC |
Mô tả sản phẩm
EPI1000 Hệ thống đa lọc cấp y tế Máy lọc không khí thương mại với màn hình kỹ thuật số cho sân bay khách sạn bệnh viện
Tên | Máy lọc không khí thương mại UV cấp y tế EPI1000 cho sân bay khách sạn bệnh viện | ||||
Người mẫu | EPI1000 | ||||
CADR | 1000m³/giờ, 588CFM | ||||
Chức năng | Lọc | Bộ lọc trước PP | Bộ lọc trước có thể giặt được để lọc các hạt lớn thoáng khí như tóc, lông, v.v. | ||
bộ lọc hepa | Bộ lọc loại 99% HEPA để lọc các hạt nổi nhỏ 0,3 micron như bụi, phấn hoa, khói | ||||
Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính để phân giải và thu hút các mùi khó chịu như formaldehyde, benzen, amoniac, VOC, nicotin, v.v. | ||||
bộ lọc TiO2 | Phin lọc TiO2 hoạt động với đèn UV diệt vi khuẩn, virus hiệu quả cao. | ||||
Ống dẫn khí | Thiết kế đường dẫn khí kép được cấp bằng sáng chế | ||||
máy ion hóa | Đầu ra 3 triệu ion âm cho không khí trong nhà trong lành và dễ thở hơn. | ||||
cảm biến | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | ||||
Cảm biến laser PM2.5 và cảm biến VOC | |||||
Trưng bày | Màn hình kỹ thuật số nhiệt độ và độ ẩm | ||||
Màn hình kỹ thuật số PM2.5 và VOC và ba chỉ báo màu sáng | |||||
hẹn giờ | tùy chọn 1h đến 24h | ||||
đèn UV | Với bốn đèn UV để diệt vi khuẩn và vi rút. | ||||
Thiết lập lại bộ lọc | Hepa với bộ đếm thời gian (2.000 giờ) và chỉ báo để hiển thị thời điểm vệ sinh bộ lọc | ||||
Tốc độ | Bảy tốc độ quạt & chế độ ngủ | ||||
chế độ tự động | Tự động thay đổi tốc độ quạt theo mức chất lượng không khí trong phòng. | ||||
Người khác | Có tay cầm để dễ dàng mang theo Tự động tắt sau khi tháo bảng điều khiển đầu vào |
||||
Sự chấp thuận
|
CCC | ||||
moq
|
1000 chiếc | ||||
thời gian dẫn
|
45 ngày | ||||
Điều khoản về giá
|
FOB Thâm Quyến | ||||
Khả năng sản xuất
|
500 chiếc / ngày | ||||
Thời gian bảo hành
|
1 năm | ||||
Quốc gia ban đầu
|
Trung Quốc |
Nhập tin nhắn của bạn